10 декабря 2023, 09:28
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 ноября 2023 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.11.2023 | ||||
Наименование | по ОКПО | ||||
финансового органа | Копанищенское сельское поселение Лискинского муниципального района Воронежской области | Глава по БК | 914 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20621428 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 12 559 135,60 | 10 436 841,51 | 2 552 894,46 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 962 000,00 | 787 679,16 | 187 901,79 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 180 000,00 | 140 483,30 | 42 292,65 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 180 000,00 | 140 483,30 | 42 292,65 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 180 000,00 | 137 707,35 | 42 292,65 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 180 000,00 | 137 707,35 | 42 292,65 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | - | 2 774,71 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | - | 2 774,71 | - |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 1 01 02130 01 0000 110 | - | 1,24 | - |
НДФЛ с дивидендов, облагаемых по 13%, | 182 1 01 02130 01 1000 110 | - | 1,24 | - | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | - | 198,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | - | 198,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | - | 198,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | - | 198,00 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 782 000,00 | 646 997,86 | 145 609,14 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 60 000,00 | 59 720,37 | 279,63 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 60 000,00 | 59 720,37 | 279,63 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 60 000,00 | 59 720,37 | 279,63 |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 722 000,00 | 587 277,49 | 145 329,51 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 396 000,00 | 406 607,00 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 396 000,00 | 406 607,00 | - |
Земельный налог с участков в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 396 000,00 | 406 607,00 | - | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 326 000,00 | 180 670,49 | 145 329,51 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 326 000,00 | 180 670,49 | 145 329,51 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 326 000,00 | 180 670,49 | 145 329,51 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 914 1 00 00000 00 0000 000 | 292 000,00 | 686 019,42 | 23 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 914 1 11 00000 00 0000 000 | 259 000,00 | 663 587,68 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 914 1 11 05000 00 0000 120 | 259 000,00 | 663 587,68 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05020 00 0000 120 | 259 000,00 | 663 587,68 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05025 10 0000 120 | 259 000,00 | 663 587,68 | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 914 1 13 00000 00 0000 000 | 33 000,00 | 21 431,74 | 23 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 914 1 13 01000 00 0000 130 | 23 000,00 | - | 23 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 914 1 13 01990 00 0000 130 | 23 000,00 | - | 23 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 914 1 13 01995 10 0000 130 | 23 000,00 | - | 23 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 914 1 13 02000 00 0000 130 | 10 000,00 | 21 431,74 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 914 1 13 02990 00 0000 130 | 10 000,00 | 21 431,74 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 914 1 13 02995 10 0000 130 | 10 000,00 | 21 431,74 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 914 1 16 00000 00 0000 000 | - | 1 000,00 | - |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 914 1 16 02000 02 0000 140 | - | 1 000,00 | - |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 010 |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |