25 января 2024, 10:29
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 января 2024 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.01.2024 | ||||
Наименование | по ОКПО | ||||
финансового органа | Копанищенское сельское поселение Лискинского муниципального района Воронежской области | Глава по БК | 914 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20621428 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 11 779 622,87 | 12 503 993,88 | - |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 1 026 000,00 | 1 147 291,68 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 180 000,00 | 190 919,00 | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 180 000,00 | 190 919,00 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 180 000,00 | 187 288,18 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 180 000,00 | 187 288,18 | - | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | - | 3 629,58 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | - | 3 611,24 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | - | 18,34 | - |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 1 01 02130 01 0000 110 | - | 1,24 | - |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02130 01 1000 110 | - | 1,24 | - | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | - | 198,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | - | 198,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | - | 198,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | - | 198,00 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 846 000,00 | 956 174,68 | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 120 000,00 | 122 537,77 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 120 000,00 | 122 537,77 | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 120 000,00 | 122 537,77 | - |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 726 000,00 | 833 636,91 | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 400 000,00 | 463 615,25 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 400 000,00 | 463 615,25 | - |
Земельный налог с участков в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 400 000,00 | 463 615,25 | - | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 326 000,00 | 370 021,66 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 326 000,00 | 370 021,66 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 326 000,00 | 370 021,66 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 914 1 00 00000 00 0000 000 | 621 582,00 | 1 224 661,33 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 914 1 11 00000 00 0000 000 | 259 000,00 | 663 587,68 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 914 1 11 05000 00 0000 120 | 259 000,00 | 663 587,68 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05020 00 0000 120 | 259 000,00 | 663 587,68 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05025 10 0000 120 | 259 000,00 | 663 587,68 | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 914 1 13 00000 00 0000 000 | 9 000,00 | 33 073,65 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 914 1 13 02000 00 0000 130 | 9 000,00 | 33 073,65 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 914 1 13 02990 00 0000 130 | 9 000,00 | 33 073,65 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 914 1 13 02995 10 0000 130 | 9 000,00 | 33 073,65 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 914 1 14 00000 00 0000 000 | 353 582,00 | 527 000,00 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 914 1 14 02000 00 0000 000 | 353 582,00 | 527 000,00 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 914 1 14 02050 10 0000 410 |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |