25 января 2024, 10:34
ОТЧЕТ | ||||||
об исполнении муниципальных программ | ||||||
Копанищенского сельского поселения | ||||||
за 2023 год | ||||||
Наименование программы | Рз Пр | ЦСР | Вр | План | Исполнение | |
1. Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культуры поселения» | 11 0 00 00000 | 2262,7 | 2262,7 | |||
1.1.Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры» | 11 1 00 00000 | 2262,7 | 2262,7 | |||
0801 | 11 1 01 00590 | 100 | 1526,5 | 1526,5 | ||
0801 | 11 1 01 00590 | 200 | 736,2 | 736,2 | ||
0801 | 11 1 01 00590 | 800 | 0,0 | 0,0 | ||
2. Муниципальная Программа «Муниципальное управление и гражданское общество» | 16 0 00 00000 | 7170,4 | 7170,4 | |||
2.1. Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации» | 16 1 00 00000 | 1072,4 | 1072,4 | |||
0102 | 16 1 01 92020 | 100 | 1072,4 | 1072,4 | ||
2.2.Подпрограмма «Управление в сфере функций органов местной администрации» | 16 2 00 00000 | 899,6 | 899,6 | |||
0104 | 16 2 01 92010 | 100 | 545,2 | 545,2 | ||
0104 | 16 2 01 92010 | 200 | 353,0 | 353,0 | ||
0104 | 16 2 01 92010 | 800 | 1,4 | 1,4 | ||
2.3.Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной Программы» | 16 3 00 00000 | 4814,5 | 4814,5 | |||
0113 | 16 3 01 00590 | 100 | 1606,9 | 1606,9 | ||
0113 | 16 3 01 00590 | 200 | 208,2 | 208,2 | ||
0113 | 16 3 01 00590 | 800 | 3,1 | 3,1 | ||
0113 | 16 3 01 90200 | 800 | 0,3 | 0,3 | ||
0113 | 16 3 01 90200 | 200 | 15,2 | 15,2 | ||
ОБ | 0113 | 16 3 01 S8620 | 200 | 2384,0 | 2384,0 | |
СФ | 0113 | 16 3 01 S8620 | 200 | 349,9 | 349,9 | |
ОБ | 0113 | 16 3 01 20540 | 200 | 200,0 | 200,0 | |
ОБ | 0113 | 16 3 01 70100 | 200 | 46,9 | 46,9 | |
2.4.Подпрограмма «Повышение устойчивости бюджета поселения» | 16 4 00 00000 | 137,0 | 137,0 | |||
0111 | 16 4 01 90570 | 800 | 0,0 | 0,0 | ||
1301 | 16 4 02 97880 | 700 | 0,0 | 0,0 | ||
0104 | 16 4 03 98500 | 500 | 136,0 | 136,0 | ||
0412 | 16 4 03 98500 | 500 | 1,0 | 1,0 | ||
2.5.Подпрограмма «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 16 5 00 00000 | 42,8 | 42,8 | |||
0309 | 16 5 01 91430 | 200 | 8,0 | 8,0 | ||
0314 | 16 5 02 91430 | 200 | 34,8 | 34,8 | ||
2.6.Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | 16 6 00 00000 | 90,8 | 90,8 | |||
1001 | 16 6 01 90470 | 300 | 90,8 | 90,8 | ||
2.7.Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» | 16 8 00 00000 | 113,3 | 113,3 | |||
ФБ | 0203 | 16 8 01 51180 | 100 | 102,1 | 102,1 | |
ФБ | 0203 | 16 8 01 51180 | 200 | 11,2 | 11,2 | |
3. Муниципальная Программа «Развитие территории поселения» | 19 0 00 00000 | 825,8 | 825,8 | |||
3.2.Подпрограмма «Развитие сети уличного освещения» | 19 2 00 00000 | 148,6 | 148,6 | |||
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |